業務聯系人: 王小姐
手機號碼:15618220260
公司電話:15864646677
公司電話: 021-54978816
QQ: 1323577108
地址:上海市閔行區莘朱路1398弄65號1號樓4樓A區
【產品名稱】水質多參數在線自動監測儀
【產品型號】M-5010 系列
【測量對象】純水、污水
【工作電源】220VAC, 50/60HZ
【規格尺寸】600*500*280m m (寬*高*深)
【應用領域】鍋爐給水/蒸汽循環水、飲用水、廢水、地表水、黑臭河流、電鍍廢水等
產品概述
●比色法 ●滴定法 ●ISE法
通用分析平臺
通用過程分析儀是先進的單/多參數分析儀,具有通用的分析主板和進樣系統,使操作人員能夠精確監測水質參數。這種獨特的在線分析儀設計用于大多數化學分析參數。外接物理傳感器,多參數分析儀可以測量CODuv、氨氮、總氮、總磷、葉綠素/藍綠藻、pH/ORP、電導率、濁度、溶解氧和水溫等10個參數。
應用領域
可提供μg/l到mg/l到g/l的測量范圍
在線監測從純水、污水到生產過程的化學參數:
●鍋爐給水/蒸汽循環水監測:硅、鈉離子、磷酸鹽等
●飲用水的監測:錳離子、色度、臭氧等
●廢水的監測:COD、氨氮、磷酸鹽、總磷、總氮等
●地表水的監測:pH、DO、COD、總氮總磷等
●黑臭河流的監測:pH/ORP、硝氮、濁度等
●電鍍廢水的排放監測:總鎳、總鉻、六價鉻等
●氯堿生產的過程監測:微量鈣鎂、硫酸鹽、次氯酸鈉濃度等
●電子、半導體、石油化工等過程監測
性能優勢
單/多參數測量
強大的M-5010分析儀系統可采用不同硬件和軟件,實現單參數測量或者多參數測量。典型
多參數應用:
●飲用水水源監測十參數:pH/水溫、濁度、溶解氧、電導率、COD、氨氮、總氮、總磷、葉綠素;
●總氮總磷氨氮三合一測量儀
外接物理傳感器
M-5010分析儀軟件兼容數字式物理傳感器,可連接pH/0RP、濁度、溶解氧、電導率等傳感器,在顯示屏上同時顯示測量結果并通過數字通訊端口進行遠程傳輸。
獨特的比色分析
模塊化的結構設計,適合各種應用
◎雙光束參比測量系統
◎根據應用可選擇不同規格的比色槽
◎長壽命LED光源測量單參數
◎全光譜氙燈光源適合于單參數或多參數測量
◎多通道可調速蠕動泵,自動稀釋測量高或超高濃度的監測
◎結合各種預處理裝置:恒溫/加熱消解、紫外消解、蒸餾裝置
技術參數
測量方法 | 比色法、滴定法、ISE法 |
顯示 | 7"彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文 |
測量精度 | 優于5%FS |
分 辨 率 | 0.001mg/L (可選) |
自動校正 | 可編程 |
自動清洗 | 可編程 |
進樣方式 | 無壓,蠕動自動進樣 |
輸出 | 2路4-20mA模擬電流 |
安裝 | 壁掛式,可選落地式 |
尺寸 | 600*500*280mm (寬*高*深) |
電源 | 220VAC, 50/60HZ |
典型參數
參數* | 測量范圍* | 比色 | 滴定 | ISE |
氨氮 | 0-0.500/16.0/300mg N/L | ● | ||
氨氮 | 0-5.00/1000mg N/L | ● | ||
亞硝氮 | 0-0.003/1.00mg N/L | ● | ||
硝氮 | 0-5.00/10.0/1000mg N/L | ● | ||
磷酸鹽 | 0-2.00/40.0mg PO43-P/L | ● | ||
總磷 | 0-0.100/6.00/40.0mg P/L | ● | ||
總氮 | 0-2.5/5/500mg N/L | ● | ||
CODuv | 0-400mg/L | ● | ||
CODMn | 0-20mg/L | ● | ||
揮發酚 | 0-0.100/20.0mg/L | ● | ||
氰化物 | 0-0.050/100mg CN-/L | ● | ||
總氰 | 0-0.500/50.00mg CN-/L | ● | ||
六價鉻 | 0-0.200/100.00mg Cr6+/L | ● | ||
總鉻 | 0-0.200/2.00mg Cr/L | ● | ||
銅離子 | 0-0.500/2.00mg Cu2+/L | ● | ||
總銅 | 0-0.500/2.00mg Cu/L | ● | ||
鐵離子 | 0-0.020/8.00mg Fe/L | ● | ||
總鐵 | 0-3.00/20.0mg Fe/L | ● | ||
錳離子 | 0-0.200/2.00mg Mn2+/L | ● | ||
總猛 | 0-0.200/2.00mg Mn/L | ● | ||
總鉛 | 0-1.00/6.00mg Pb/L | ● | ||
總鋅 | 0-1.00/7.00mg Zn/L | ● | ||
硫化物 | 0-0.200/2.00mg S2-/L | ● | ||
硫化物 | 0-15.0/100mgS2-/L | ● | ||
氟離子 | 0-1.00/1000mg F-/L | ● | ||
氯離子 | 0-0.100/1.00/100mg C1-/L | ● | ||
氯離子 | 0-1.00/100/10000mg C1-/L | ● | ● | |
鈉離子 | 0-0.001/1000mg Na+/L | ● | ||
鈣離子 | 0-6.00/200μmol/L | ● | ||
二氧化硅 | 0-0.020/0.200/20.0mg/L | ● | ||
硬度 | 0-0.006/0.200 mmol/L | ● | ||
硬度 | 0-0.500/5.00/50.0 mmol/L | ● | ||
余氯/總氯 | 0-0.100/10.00mg Cl2/L | ● | ||
色度 | 0-30.0/300°Pt-Co | ● | ||
臭氧 | 0-0.200/2.00mg O3/L | ● | ||
酸度/堿度 | 0-0.5/100 mmol/L | ● | ||
硝酸 | 0-1.00/20.0g HNO3/L | ● | ||
硫酸 | 0-1.00/200g H2SO4/L | ● | ||
鉬酸鹽 | 0-2.00/40mg Mo/L | ● | ||
氫氧化鈉 | 0-120/250g NaOH/L | ● |
*其它參數請咨詢我公司